服務熱線
18901233185
Product classification
項目編號:ZYJS-SJ2018027 | ||||||
常州中宇建設工程管理有限公司受常州大學的委托,于2018年11月16日下午14時就常州大學差示掃描量熱儀采購項目進行競爭性談判。經(jīng)談判小組評審,確定成交單位?,F(xiàn)就本次談判結果公布如下: | ||||||
一、招標項目名稱及編號 | ||||||
項目名稱:常州大學差示掃描量熱儀采購 | ||||||
項目編號:ZYJS-SJ2018027 | ||||||
二、采購項目簡要說明 | ||||||
采購內容:差示掃描量熱儀采購。 | ||||||
三、競爭性談判公告媒體及日期 | ||||||
2018年10月30日在常州中宇建設工程管理有限公司發(fā)布競爭性談判公告 | ||||||
四、競爭性談判信息 | ||||||
競爭性談判日期:2018年11月16日 | ||||||
競爭性談判地點:常州中宇建設工程管理有限公司評標室 | ||||||
評標小組名單:薛京昌 陶宇紅 呂曉方 | ||||||
五、成交信息 | ||||||
成交供應商名稱:北京恒久實驗設備有限公司 | ||||||
成交供應商地址:北京市密云區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)強云路9號-2 | ||||||
成交供應商組織機構代碼:911102286963759261 | ||||||
成交金額:¥56000元(人民幣伍萬陸仟元整)
|
Copyright © 2019 版權所有:北京恒久實驗設備有限公司 ICP備案號:京ICP備15018187號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:383979 網(wǎng)站地圖